
Dati di ieri
Riepilogo osservazioni meteo delle 24 ore precedenti a partire dalla mezzanotte (ora locale)Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 9,8 °C | at 14:39 |
Temperatura min. | -2,6 °C | at 07:42 |
Temperatura media | 2,1 °C | |
Escursione termica | 12,4 °C | |
Temperatura apparente max. | 7,9 °C | at 14:51 |
Temperatura apparente min. | -5,3 °C | at 07:42 |
Indice di calore max. | 9,8 °C | at 14:39 |
Temperatura minma percepita | -2,6 °C | at 07:42 |
Punto di rugiada max. | 1,6 °C | at 13:59 |
Punto di rugiada min. | -6,0 °C | at 07:42 |
Umidita' max. | 84 % | at 09:30 |
Umidita' min. | 51 % | at 14:39 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 16,2 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Pioggia di ieri | 0,0 mm | |
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Vento | ||
Raffica max. | 11,2 km/h | at 09:39 |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 6,2 km/h (F2) | at 15:17 |
Direzione del vento | 45° | |
Direzione dominante. | 88° E | |
Distanza percorsa dal vento | 10,6 km | |
Scala di Beaufort | F2 | Brezza leggera |
Pressione | ||
Pressione massima | 1023,6 hPa | at 11:02 |
Pressione minima | 1018,3 hPa | at 00:55 |
Update : 01/02/2023 16:45:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)