


Informazioni di sistema e dati
Ultime informazioni
CODROIPO
Ultimo aggiornamento : 1 feb 2023, ore 17:45:00
Ultimo errore invio dati : ------
Stato sistema alle 17:45
Pc attivo da | 21 days 17 hours |
Cumulus attivo da | 4 days 23 hours |
Spazio su HDisk | 253,64 GB free of 296,67 GB |
Mem. RAM | 1435/3948 MB (free/total) |
Assegnata a Cumulus | 94,54 MB |
Configurazione sistema
Sistema operativo | Windows 8 x64 build 9200 |
Lingua | Italiano |
Tipo CPU | Intel(R) Core(TM) i3-2330M CPU @ 2.20GHz |
N. di core | 4 |
modalita' video | 1280x1024, 32 bit |
Stato stazione
Stazione di: | CODROIPO | |
Tipo : | PCE-FWS20 | |
Online : | da 30 03 2018 | |
Errore Console | ![]() |
|
Errore comunicazione | ![]() |
|
Batterie |
Rapporti NOAA
Allarmi
Temperatura bassa. | ![]() |
Temperatura alta | ![]() |
Aumento Temperatura | ![]() |
Diminuzione Temperatura | ![]() |
Bassa pressione | ![]() |
Alta pressione | ![]() |
Aumento pressione | ![]() |
Diminuzione pressione | ![]() |
Forte precipitazione | ![]() |
Rateo pioggia elevato | ![]() |
Forte raffica | ![]() |
Forte vento | ![]() |
Record temperature
Temperatura max. | ![]() |
Temperatura min. | ![]() |
Minima piu'alta | ![]() |
Massima piu' bassa | ![]() |
Temp. apparente piu' alta | ![]() |
Temp. apparente piu' bassa | ![]() |
Temp. percepita piu'alta | ![]() |
Punto rugiada piu' alto | ![]() |
Punto rugiada piu' basso | ![]() |
Wind Chill piu' basso | ![]() |
Precipitazione giornaliera piu' alta | ![]() |
Precipitazione giornaliera piu'bassa | ![]() |
Altri records
Pressione max. | ![]() |
Pressione min. | ![]() |
Raffica massima | ![]() |
Velocita' vento max. | ![]() |
Max. distanza percorsa dal vento | ![]() |
Umidita' massima | ![]() |
Umidita' minima | ![]() |
Rateo precipitazione max. | ![]() |
Precipitazione max. in 1 h | ![]() |
Precipitazione max. in 24 h | ![]() |
Precipitazione max mensile | ![]() |
Periodo piovoso piu' lungo | ![]() |
Periodo secco piu' lungo | ![]() |
Update : 01/02/2023 17:45:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)