
Dati massimi e minimi mensili
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 10,5 °C | 14:55 on 01 febbraio |
Temperatura min. | 0,0 °C | 00:37 on 01 febbraio |
Temp. minima piu' alta | -- °C | ------ |
Temp. massima piu' bassa | -- °C | ------ |
Temp.apparente piu' alta | 8,8 °C | 14:55 on 01 febbraio |
Temp. apparente piu bassa | -2,5 °C | 00:43 on 01 febbraio |
Indice di calore piu' alto | 10,5 °C | 14:55 on 01 febbraio |
Temp. percepita piu' bassa | 0,0 °C | 00:37 on 01 febbraio |
Punto di rugiada piu' alto | 1,8 °C | 14:51 on 01 febbraio |
Punto di rugiada piu' basso | -4,3 °C | 04:31 on 01 febbraio |
Umidita' max. | 75 % | 00:00 on 01 febbraio |
Umidita' min. | 53 % | 11:51 on 01 febbraio |
Escursione termica giornaliera massima | -- °C | ------ |
Escursione termica giornaliera minima | -- °C | ------ |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazioni finora | 0,0 mm | |
Rateo precipitazioni max. | 0,0 mm/hr | 00:00 on 01 febbraio |
Precipitazione max. in 1 ora | 0,0 mm | 00:00 on 01 febbraio |
Precipitazione max. in 1 giorno | 0,0 mm | 01 febbraio |
Periodo secco piu' lungo | 0 day(s) | to 01 febbraio |
Periodo piovoso piu' lungo | 0 day(s) | to 01 febbraio |
Vento | ||
Raffica max. | 12,6 km/h | 10:31 on 01 febbraio |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 7,1 km/h | 10:46 on 01 febbraio |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 giorno | 24,1 km | 01 febbraio |
Pressione | ||
Pressione min. | 1018,4 hPa | 16:15 on 01 febbraio |
Pressione max. | 1021,9 hPa | 00:00 on 01 febbraio |
Update : 01/02/2023 16:35:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)