
Massimi e minimi annui
Temperatura e umidita' | ||
Temperatura max. | 13,9 °C | 14:38 on 04 gennaio |
Temperatura min. | -3,1 °C | 06:41 on 30 gennaio |
Temp. minima piu' alta | 9,4 °C | 02 gennaio |
Temp. massima piu' bassa | 5,6 °C | 19 gennaio |
Temp. apparente piu' alta | 13,1 °C | 14:47 on 04 gennaio |
Temp. apparente piu' bassa | -5,9 °C | 06:41 on 30 gennaio |
Indice di calore piu' alto | 13,9 °C | 14:38 on 04 gennaio |
Temp. percepita piu' bassa | -3,1 °C | 06:41 on 30 gennaio |
Punto di rugiada piu' alto | 10,4 °C | 11:42 on 03 gennaio |
Punto di rugiada piu' basso | -9,6 °C | 12:19 on 21 gennaio |
Umidita' max. | 97 % | 11:09 on 03 gennaio |
Umidita' min. | 27 % | 12:10 on 21 gennaio |
Escursione termica giornaliera massima | 12,4 °C | 31 gennaio |
Escursione termica giornaliera minima | 0,6 °C | 02 gennaio |
Precipitazioni | ||
Totale precipitazioni finora | 89,6 mm | |
Rateo precipitazioni max. | 13,4 mm/hr | 01:10 on 09 gennaio |
Precipitazione max. in 1 ora | 6,1 mm | 01:47 on 09 gennaio |
Precipitazione max. in 1 giorno | 38,5 mm | 09 gennaio |
Precipitazione max. in 1 mese | 89,6 mm | gennaio |
Periodo secco piu' lungo | 6 days | to 31 gennaio |
Periodo piovoso piu' lungo | 4 days | to 17 gennaio |
Vento | ||
Raffica max. | 51,0 km/h | 11:20 on 23 gennaio |
Velocita' vento max. (media su 10 minuti) | 24,7 km/h | 16:24 on 23 gennaio |
Distanza max. percorsa dal vento in 1 giorno | 229,2 km | 23 gennaio |
Pressione | ||
Pressione min. | 985,3 hPa | 20:20 on 17 gennaio |
Pressione max. | 1031,7 hPa | 00:38 on 01 gennaio |
Update : 01/02/2023 16:10:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)