
Dati odierni
Riepilogo delle osservazioni meteo a partite dalla mezzanotte (ora locale)Temperature e umidita' | ||
Temperatura max. | 10,5 °C | at 14:55 |
Temperatura min. | 0,0 °C | at 00:37 |
Escursione termica | 10,5 °C | |
Temperatura apparente max. | 8,8 °C | at 14:55 |
Temperatura apparente min. | -2,5 °C | at 00:43 |
Indice di calore max. | 10,5 °C | at 14:55 |
Temperatura minima percepita | 0,0 °C | at 00:37 |
Punto di rugiada max. | 1,8 °C | at 14:51 |
Punto di rugiada min. | -4,3 °C | at 04:31 |
Umidita' max. | 75 % | at 00:00 |
Umidita' min. | 53 % | at 11:51 |
Gradi giorno di riscaldamento (HDD) | 9,8 | |
Gradi giorno di raffrescamento (CDD) | 0,0 | |
Precipitazioni | ||
Rateo precipitazione max. | 0,0 mm/hr | at 00:00 |
Precipitazione oraria max. | 0,0 mm | at 00:00 |
Giorni pioggia consecutivi | 0 days | |
Giorni senza pioggia consecutivi | 6 days | |
Vento | ||
Raffica max. | 12,6 km/h | at 10:31 |
Velocita' vento max.(media su 10 minuti) | 7,1 km/h (F2) | at 10:46 |
Direzione del vento | 45° | at 10:31 |
Direzione dominante | 35° NE | |
Distanza percorsa dal vento | 24,1 km | |
Scala di Beaufort | F2 | Brezza leggera |
Pressione | ||
Pressione massima | 1021,9 hPa | at 00:00 |
Pressione minima | 1018,4 hPa | at 16:15 |
Update 01/02/2023 16:40:00
Powered by Cumulus v1.9.4 (1099)